省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
南洋杉 | 胸徑6cm 自然高度350cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南洋杉 | 胸徑9cm 自然高度400cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰 | 地徑20cm 自然高度260cm 冠幅150cm 地苗未露莖 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰 | 地徑30cm 自然高度350cm 冠幅150cm 地苗未露莖 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰 | 地徑36cm 自然高度450cm 冠幅200cm 地苗露莖10/20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰 | 地徑41cm 自然高度500cm 冠幅200cm 地苗露莖30/35cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰 | 地徑50cm 自然高度600cm 冠幅200cm 地苗露莖40/50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰 | 地徑60cm 自然高度800cm 冠幅250cm 地苗露莖2.5/3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰 | 地徑70cm 自然高度大于850cm 冠幅250cm 地苗露莖3.5/4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰 | 地徑25cm 自然高度300cm 冠幅200cm 地苗未露莖 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰 | 地徑35cm 自然高度400cm 冠幅200cm 地苗未露莖 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰 | 地徑40cm 自然高度500cm 冠幅250cm 地苗露莖10/20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰 | 地徑45cm 自然高度550cm 冠幅250cm 地苗露莖30/35cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰 | 地徑55cm 自然高度650cm 冠幅250cm 地苗露莖40/50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰 | 地徑60cm 自然高度850cm 冠幅300cm 地苗露莖2.5/3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰 | 地徑70cm 自然高度大于850cm 冠幅300cm 地苗露莖3.5/4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長(zhǎng)穗魚(yú)尾葵 | 地徑15cm 自然高度250cm 冠幅150cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長(zhǎng)穗魚(yú)尾葵 | 地徑22cm 自然高度350cm 冠幅150cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長(zhǎng)穗魚(yú)尾葵 | 地徑26cm 自然高度450cm 冠幅150cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長(zhǎng)穗魚(yú)尾葵 | 地徑30cm 自然高度550cm 冠幅200cm 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5516條