省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
腎蕨 | 自然高度30cm 冠幅25cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
腎蕨 | 自然高度40cm 冠幅30cm 容器苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枝頭雞冠 | 自然高度20cm 冠幅20cm 容器苗每盆5枝頭 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枝頭雞冠 | 自然高度30cm 冠幅30cm 容器苗每盆5枝頭 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
穗狀雞冠 | 自然高度20cm 冠幅20cm 容器苗 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
穗狀雞冠 | 自然高度30cm 冠幅30cm 容器苗 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
穗狀雞冠 | 自然高度40cm 冠幅40cm 容器苗 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
百日紅 | 自然高度20cm 冠幅25cm 容器苗5枝以上滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
百日紅 | 自然高度30cm 冠幅30cm 容器苗5枝以上滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
百日草 | 自然高度20cm 冠幅20cm 容器苗5枝以上滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
百日草 | 自然高度30cm 冠幅30cm 容器苗5枝以上滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石竹類 | 自然高度15cm 冠幅15cm 容器苗5枝以上滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石竹類 | 自然高度20cm 冠幅20cm 容器苗5枝以上滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
矮牽牛 | 自然高度15cm 冠幅20cm 容器苗滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
矮牽牛 | 自然高度25cm 冠幅30cm 容器苗滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
松葉牡丹 | 自然高度10cm 冠幅15cm 容器苗鋪滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
松葉牡丹 | 自然高度15cm 冠幅20cm 容器苗鋪滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長春花 | 自然高度20cm 冠幅20cm 容器苗多枝 鋪滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長春花 | 自然高度30cm 冠幅30cm 容器苗多枝 鋪滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉草 | 自然高度20cm 冠幅20cm 容器苗多枝 鋪滿盆 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6097條