省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
70系列斷橋鋁合金平開窗 | 壁厚1.4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
50系列斷橋鋁合金上懸窗 | 壁厚1.4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
60系列斷橋鋁合金上懸窗 | 壁厚1.4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
80系列斷橋鋁合金推拉窗 | 含紗窗 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
90系列斷橋鋁合金推拉窗 | 含紗窗 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電泳鋁型材 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
彩色鋁型材 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
普通鋁型材 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
斷橋鋁合金型材 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
鋼化玻璃 | 10mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化玻璃 | 12mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青卷材(聚酯胎、聚乙烯膜) | δ3mm(-20) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青卷材(聚酯胎、聚乙烯膜) | δ4mm(-20) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青卷材(復(fù)合胎、聚乙烯膜) | δ3mm(-20) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青卷材(復(fù)合胎、聚乙烯膜) | δ4mm(-20) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青卷材(聚酯胎、聚乙烯膜) | δ3mm(-25) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青卷材(聚酯胎、聚乙烯膜) | δ4mm(-25) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青卷材(復(fù)合胎、聚乙烯膜) | δ3mm(-25) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS改性瀝青卷材(復(fù)合胎、聚乙烯膜) | δ4mm(-25) | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SBS自粘防水卷材(無(wú)胎) | δ1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共545條