省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
架子工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
砌筑工(磚瓦工) | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
抹灰、鑲貼工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
裝飾木工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
防水工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
油漆工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
管工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
電工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
通風工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
電焊工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
起重工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
玻璃工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
金屬制口工安裝工 | 工日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
冷軋扭鋼筋 | 綜合 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
冷拔低碳鋼絲 | Φ5以內綜合 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
冷軋帶肋鋼絲 | Φ10以內綜合 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
光圓鋼筋 | HPB235 Φ10以內 綜合 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
光圓鋼筋 | HPB235 Φ10以外 綜合 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共456條