省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
汽車(chē)式起重機(jī) | 提升質(zhì)量(t)16T | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自卸汽車(chē) | 6T | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
裝載車(chē) | 30型 | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
裝載車(chē) | 50型 | 臺(tái)班 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔吊 | QTZ80(TC6010) | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔吊 | QTZ80(TC5610) | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔吊 | QTZ80(TC5710) | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔吊 | QTZ80(TC5013) | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔吊 | SYT(T6515-8) | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
施工電梯 | SCD200/200 | 臺(tái)·月 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
腳手架鋼管 | t.天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
腳手架扣件 | 套/日 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
反鏟挖掘機(jī)挖土方(自卸汽車(chē)運(yùn)輸) | 土方運(yùn)距1km | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
反鏟挖掘機(jī)挖土方(自卸汽車(chē)運(yùn)輸) | 土方運(yùn)距3km | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
反鏟挖掘機(jī)挖土方(自卸汽車(chē)運(yùn)輸) | 土方運(yùn)距5km | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
反鏟挖掘機(jī)挖土方(自卸汽車(chē)運(yùn)輸) | 土方運(yùn)距7km | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
反鏟挖掘機(jī)挖土方(自卸汽車(chē)運(yùn)輸) | 土方運(yùn)距10km | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
反鏟挖掘機(jī)挖土方(自卸汽車(chē)運(yùn)輸) | 土方運(yùn)距13km | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
反鏟挖掘機(jī)挖土方(自卸汽車(chē)運(yùn)輸) | 土方運(yùn)距16km | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共879條