省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
木芙蓉 | 高度131-160cm 篷徑7-10cm 分枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | 高度101-130cm 篷徑5-7cm 分枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 高度131-160cm 多枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 高度80-100cm 多枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 高度160-180cm 多枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 高度101-130cm 多枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南酸棗 | 桿徑10-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南酸棗 | 桿徑8-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南酸棗 | 桿徑6-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南酸棗 | 桿徑5-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竺 | 高度60-80cm 篷徑40-60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竺 | 高度50-60cm 篷徑30-40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竺 | 高度30-40cm 篷徑20-25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竺 | 高度40-50cm 篷徑25-30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
歐美楊 | 桿徑12-14cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
歐美楊 | 桿徑5-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
歐美楊 | 桿徑10-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
歐美楊 | 桿徑8-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
歐美楊 | 桿徑6-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
爬山虎 | 三年生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1231條