省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
馬褂木 | 胸徑:10cm,冠幅 250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五角楓 | 胸徑7-8 高度H 250-300 冠幅P 200-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五角楓 | 胸徑9-10 高度H 300-350 冠幅P 250-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫荊 | 地徑3-4 高度H 120-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫荊 | 地徑5-6 高度H 160-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花紫薇 | 地徑:5-6cm,高度:250-280cm,冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花紫薇 | 地徑:7-8cm,高度:250-280cm,冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花紫薇 | 地徑:9-10cm,高度:250-280cm,冠幅:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑:3cm,高度:150-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑:5-6cm,高度:150-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑:7cm,高度:250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑:8cm,高度:250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 胸徑:3-5分枝,地徑:250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 胸徑:3cm,地徑:150-200cm;冠幅:60-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 胸徑:5cm,高度:150-200cm;冠幅:120-130cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 胸徑:6cm,高度:220-250cm,冠幅:150-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑:4-5cm,高度:120-150cm,冠幅:150-180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑:5-6cm,高度:160-200cm,冠幅:180-220cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | 高度:100cm(棕高) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | 高度:150cm(棕高) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1611條