省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
紅花繼木球 | 冠幅:150-180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
常春藤 | 高度:三年生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
細(xì)葉麥冬 | 高度:每叢8-10株 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
闊葉麥冬 | 高度:每叢8-10株 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高羊茅 | 冠幅:實(shí)方 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金娃娃萱草 | 芽 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
矮化美人蕉 | 芽 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
紅花石竹 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
紅花酢漿草 | 冠幅:10-15cm | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬蹄筋、馬尼拉草皮 | 實(shí)方 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃花鸞尾 | 芽 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
楸樹 | 胸徑:6cm | 芽 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鵝掌楸 | 胸徑:10cm高度:600-800cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫸樹 | 胸徑:14-15cm高度:500以上cm,冠幅:350以上cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楓楊 | 胸徑:15cm,高度:500-600cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無(wú)患子 | 胸徑:12cm,高度:550-650cm,冠幅:5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
合歡 | 胸徑:12cm,高度:400-500cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | 胸徑:8cm,高度:450-500cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | 胸徑:13cm,高度:600-800cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | 胸徑:6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1499條