省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
薄型防火涂料 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
編碼單輸入模塊 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
編碼切換模塊 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
環(huán)氧砂漿地坪 | 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
環(huán)氧砂漿地坪 | 2.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無(wú)震動(dòng)止滑坡道 | 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 胸徑:10cm,高度:500-600cm,冠幅300-350cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 胸徑:12cm,冠幅350-400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 胸徑:15cm,冠幅400-450cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(實(shí)生樹(shù)) | 胸徑:8cm,高度:300-400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(實(shí)生樹(shù)) | 胸徑:10cm,高度:600-800cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(實(shí)生樹(shù)) | 胸徑:12cm,高度:600-900cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏(實(shí)生樹(shù)) | 胸徑:15cm,高度:600-1000cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法梧 | 胸徑:10cm,高度:400-600cm,冠幅350-500cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法梧 | 胸徑:12cm,高度:500-700cm,冠幅350-500cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
法梧 | 胸徑:15cm,高度:700-800cm,冠幅350-500cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國(guó)槐 | 胸徑:10cm,高度:550-600cm,冠幅350-500cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國(guó)槐 | 胸徑:12cm,高度:700-750cm,冠幅400-450cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國(guó)槐 | 胸徑:15cm,高度:700-750cm,冠幅400-450cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木瓜 | 胸徑:3cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1500條