省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
垂絲海棠 | 地徑:5-6cm,高度:200-300cm,冠幅:180-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑:7-8cm,高度:280-300cm,冠幅:180-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂絲海棠 | 地徑:13cm,高度:300cm,冠幅:200-220cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | 地徑:2cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | 地徑:3cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
西府海棠 | 地徑:5-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 地徑:3cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 地徑:4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 地徑:7cm,高度:高桿 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 地徑:9-10cm,高度:高桿 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
(紅白紫)玉蘭 | 地徑:5-6cm,高度:300-350cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
(紅白紫)玉蘭 | 地徑:8-9cm,高度:400-450cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
葡萄 | 高度:兩年生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉桃 | 地徑:4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉桃 | 地徑:5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉桃 | 地徑:6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
碧桃 | 地徑:4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | 地徑:6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | 地徑:8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松 | 高度:200cm,冠幅:100-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1453條