省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
同軸射頻電纜 | SYWV-75-7(4P) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
同軸射頻電纜 | SYWV-75-9(4P) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
室內(nèi)多模6芯光纜 | GJFJV-6A1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
室內(nèi)多模8芯光纜 | GJFJV-8A1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
室內(nèi)多模12芯光纜 | GJFJV-12A1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
室內(nèi)多模24芯光纜 | GJFJV-24A1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
室外單模6芯光纜 | GYTA-6B1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
室外單模8芯光纜 | GYTA-8B1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
室外單模12芯光纜 | GYTA-12B1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
室外單模24芯光纜 | GYTA-24B1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水泥電桿 | 10米 | 根 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水泥電桿 | 12米 | 根 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬質(zhì)塑料線(xiàn)管 | 輕型Φ16 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬質(zhì)塑料線(xiàn)管 | 輕型Φ20 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1536條