省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
金森女貞 | 樹高:30-40cm冠幅:25-30cm枝下高:36株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金森女貞 | 樹高:40-50cm毛球 冠幅:30-40cm枝下高:16株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海桐 | 樹高:40-50cm毛球 冠幅:25-30cm枝下高:16株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海桐 | 樹高:30-40cm冠幅:25-30cm枝下高:36株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金邊黃楊 | 樹高:40-50cm冠幅:20-30cm枝下高:49株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬尼拉 | 滿鋪 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
百慕大 | 滿鋪 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
百慕大+黑麥草混播草坪 | 滿鋪 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
球墨管(K9) | DN150 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
球墨管(K9) | DN200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
球墨管(K9) | DN300 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
球墨管(K9) | DN400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
球墨管(K9) | DN600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
球墨管(K9) | DN800 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PPR管 | DN20×5.8 PN1.25 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PPR管 | DN25×5.8 PN1.25 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PPR管 | DN32×5.8 PN1.25 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PPR管 | DN40×5.8 PN1.25 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共878條