省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼筋混凝土頂管 | DRCP Ⅱ 1000 GB/T 11836 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土頂管 | DRCP Ⅱ 1200 GB/T 11836 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土頂管 | DRCP Ⅲ 800 GB/T 11836 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土頂管 | DRCP Ⅲ 1000 GB/T 11836 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土頂管 | DRCP Ⅲ 1200 GB/T 11836 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土頂管 | DRCP Ⅲ 1400 GB/T 11836 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土頂管 | DRCP Ⅲ 1500 GB/T 11836 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土頂管 | DRCP Ⅲ 1600 GB/T 11836 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土頂管 | DRCP Ⅲ 1800 GB/T 11836 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土頂管 | DRCP Ⅲ 2000 GB/T 11836 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土頂管 | DRCP Ⅲ 2200 GB/T 11836 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼筋混凝土頂管 | DRCP Ⅲ 2400 GB/T 11836 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯雙壁波紋管 | PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯雙壁波紋管 | PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯雙壁波紋管 | PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯雙壁波紋管 | PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯雙壁波紋管 | PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯雙壁波紋管 | PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
聚乙烯雙壁波紋管 | PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯排水管 | PVC-U dn 50 GB/T 5836.1 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共653條