省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
塑料平開窗(懸窗) | SC-P(X)-60(鋼化玻璃5L0W-E+12A+5) (P34-?P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料平開窗(懸窗) | SC-P(X)-60(中空玻璃6L0W-E+12A+6) (P34-?P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料平開窗(懸窗) | SC-P(X)-60(鋼化玻璃6L0W-E+12A+6) (P34-?P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料推拉窗 | SC-T-88 (中空玻璃5+9A+5)/(中空玻璃5+12A+5) (P34-?P3-q16-k6) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料推拉窗 | SC-T-88(中空玻璃5L0W-E+12A+5)(P34-?P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料推拉窗 | SC-T-92(中空玻璃6+12A+6)(P34-?P3-q16-k6) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料推拉窗 | SC-T-92(中空玻璃6L0W-E+12A+6)(P34-?P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料平開門 | SM-P-60 (鋼化玻璃5+9A+5)/(鋼化玻璃5+12A+5) (P34-?P3-q16-k6) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料平開門 | SM-P-60(鋼化玻璃6+12A+6) (P34-?P3-q16-k6) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料平開門 | SM-P-60(鋼化玻璃5L0W-E+12A+5) (P34-?P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料平開門 | SM-P-60(鋼化玻璃6L0W-E+12A+6) (P34-?P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料推拉門 | SM-P-88 (鋼化玻璃5+9A+5)/(鋼化玻璃5+12A+5) (P34-?P3-q16-k6) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料推拉門 | SM-T-88(鋼化玻璃5L0W-E+12A+5) (P34-?P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料推拉門 | SM-P-92(鋼化玻璃6+12A+6) (P34-?P3-q16-k6) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑料推拉門 | SM-P-92(鋼化玻璃6L0W-E+12A+6) (P34-?P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼質(zhì)單扇防火門 | GFM-A1.50(甲級)-1-GB 12955 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼質(zhì)單扇防火門 | GFM-A1.00(乙級)-1-GB 12955 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼質(zhì)單扇防火門 | GFM-A0.50(丙級)-1-GB 12955 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼質(zhì)雙扇防火門 | GFM-A1.50(甲級)-2-GB 12955 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼質(zhì)雙扇防火門 | GFM-A1.00(乙級)-2-GB 12955 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共643條