省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
寶石檀(直紋) | 1.22*2.44 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木工板(出口級) | 1.22*2.44 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木工板(杉木) | 1.22*2.44 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木工板(松木) | 1.22*2.44 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木工板(雜木) | 1.22*2.44 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
五合板 | 1.22*2.44 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
九厘板(出口級) | 1.22*2.44 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
十二厘板(出口級) | 1.22*2.44 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三合板(印尼產(chǎn)) | 1.22*2.44 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水曲柳三合板 | 1220*2440 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
角鋁 | 綜合價 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
槽鋁 | 綜合價 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
密度板 | 普通1220*2440*15 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石膏板 | 1.22*2.44*9.5 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硅鈣板 | 600*600*1.2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁塑板 | 3*1220*2440*30絲 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁塑板 | 4*1220*2440*50絲 | 張 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
寶麗板 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
鋁型板 | 綜合價 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋁方板 | 600*600*1.0 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1093條