省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼化玻璃 | 8厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化玻璃 | 10厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化玻璃 | 12厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化玻璃 | 19厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中空玻璃 | 5+6A+5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙鋼中空玻璃 | 5+6A+5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾膠玻璃 | 6+6普通 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾膠玻璃 | 6+6雙鋼 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
防爆玻璃 | 20厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀鏡 | 5厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玻璃噴砂加工 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
杉木條 | 3×5×4000足尺 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杉木條 | 2.5×4.5×4000足尺 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杉木條 | 2×4×4000足尺 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杉木枋 | 4×8×2000足尺 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杉木枋 | 5×10×2000足尺 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
E0級花色三合板 | 1220×2440 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
十二厚工程模板多層板 | 1220×2440 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
E1五厘板 | 1220×2440 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
E1九厘板 | 1220×2440 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1239條