省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
銀姬小蠟 | H40,P30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火棘 | H60,P30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金邊黃楊 | H30-40,P20-25 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金邊黃楊 | H50,P40,(毛球) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金森女貞 | H40,P30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金森女貞 | H40-50,P25-30(毛球) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲桃 | H50,P30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉女貞 | H30-40,P25-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉女貞 | H50-60,P30-40(毛球) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉女貞 | H80-90,P40-45(毛球) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海桐 | H35,P30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海桐 | H50,P40(毛球) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
闊葉大功勞 | H45,P35 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | H40,P30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
灑金珊瑚 | H30-40,P40-45 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜀檜 | H60-80,P30-40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉梔子 | H25,P25 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
繡線菊 | H35-40,P>25 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫荊 | H120-150,P100-120,2年生,4-5分枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫荊 | H150-180,P120-150,多年生,5-6分枝 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1239條