省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
細(xì)砂 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
片石 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
寸子 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
分子 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
瓜子片 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
石屑 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
道渣 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
石灰膏 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
腳手鋼管 | 100m | m/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
腳手扣件 | 100個(gè) | 個(gè)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通砌筑砂漿 | DMM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通抹面砂漿 | DPM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通地面砂漿 | DSM15 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加氣塊專用砂漿 | DMM5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | Φ10,H300-350,全冠,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | Φ12,H300-350,全冠,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白玉蘭 | Φ15,H350-550,全冠,枝下高300-320 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | Φ10,H250-300,P180-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | Φ12,H250-300,P200-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
二喬玉蘭 | Φ8,H250-300,P200-250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1248條