省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
八月桂(獨(dú)干) | D10-11,H350-400,P350,枝下高180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
八月桂(獨(dú)干) | D15-16,H400-450,P400,枝下高200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
八月桂(叢生) | H150-200,P150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
八月桂(叢生) | H200-250,P200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
八月桂(叢生) | H250-300,P250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
八月桂(叢生) | H300-350.P300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金桂 | H250-300,P250,叢生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | D3-4,H200-250,P150-250,枝下高75 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | D5-6,H200-300,P150-250,枝下高80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | D8-9,H200-300,P150-250,枝下高100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花夾竹桃 | H120-150,P100-120,6枝以上/叢 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花夾竹桃 | H200-220,P120-150,6枝以上/叢 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花紫薇 | D6,H250-280,P180-230,枝下高120-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花紫薇 | D7,H250-280,P180-230,枝下高120-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花紫薇 | D8,H250-280,P180-230,枝下高120-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | D5-6,H250-270,P130-150, | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | D7-8,H300,P200, | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | D12-13,H300,P200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花石榴 | H200,P150,叢生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
臘梅 | 多分枝、嫁接苗、H200-300,P180-200,枝下高60-80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1229條