省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
石楠球 | 高度120-150cm 冠幅100-120cm 枝下高H/色塊密度 光球 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石楠球 | 高度180-200cm 冠幅180-200cm 枝下高H/色塊密度 光球 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃楊球 | 高度130-150cm 冠幅150cm 枝下高H/色塊密度 光球 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃菖蒲 | 高度40-80cm 冠幅10-20cm 枝下高H/色塊密度 25株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蘆葦 | 高度80-100cm 冠幅10-30cm 枝下高H/色塊密度 25株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
千屈菜 | 高度30-50cm 枝下高H/色塊密度 25株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水蔥 | 高度90-110cm 枝下高H/色塊密度 10叢/m2,5-8桿/叢 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水生美人蕉 | 高度40-60cm 枝下高H/色塊密度 25株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水燭 | 高度50-70cm 冠幅30-50cm 枝下高H/色塊密度 25株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
荷花 | 冠幅30-50cm | 芽 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
睡蓮 | 高度50-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
梭魚草 | 枝下高H/色塊密度 :一年生 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香蒲 | 高度40-60cm 枝下高H/色塊密度 25株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳶尾 | 冠幅25-30cm | 芽 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
再力花 | 高度40-6cm 0冠幅30-40cm 枝下高H/色塊密度 25芽/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
慈孝竹 | 地徑3cm 高度350cm 枝下高H/色塊密度 9株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剛竹 | 地徑4cm 高度500-600cm 枝下高H/色塊密度 9株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
豐華月季/爬藤月季 | 高度40-50cm 冠幅30-40cm 枝下高H/色塊密度 25株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃馨 | 高度80cm 枝下高H/色塊密度 5-9分枝/叢,25叢/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
迎春花 | 高度100cm 枝下高H/色塊密度 3-5分枝/株 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1575條